คลิกดูรายชื่อนักเรียนที่ห้อง |
มัธยมศึกษาตอนต้น | ชาย | หญิง | รวม | ครูที่ปรึกษา |
---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 19 | 13 | 32 | 1.นายกิติศักดิ์ ทาไธสง |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 18 | 13 | 31 | 1.นางยุพิน ถนัดค้า 2.นางสาวจารุวรรณ นรพรม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 | 18 | 14 | 32 | 1.นายมนตรี มีศิลป์ 2.นางสาววนิดา สมบัติ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 | 18 | 16 | 34 | 1.นางพวงเพชร ถิตย์ถนอม 2.นายกล้าหาญ โสสระเกษ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 | 8 | 26 | 34 | 1.นายสรวิชญ์ ทาร่อน 2.นางสุจิตราภรณ์ ไพศรี |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 | 6 | 28 | 34 | 1.นางทัศนีย์ วาทีรชตะ 2.นางสาวจารุวรรณ ขจรอนันต์ |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 87 | 110 | 197 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 17 | 11 | 28 | 1.นางสาวศิริรัตน์ ชาญนอก |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 18 | 11 | 29 | 1.นายสมหมาย ศรีโย 2.นางสาวจิรวดี ชาวดง |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 | 19 | 10 | 29 | 1.นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอม 2.นางฐณรีย์ สิทธาพรอธินนท์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 | 16 | 13 | 29 | 1.นางสาวชลธิฎา โพธิ์นิน 2.นางสาวอำภา สุวรรณคาม |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 | 14 | 20 | 34 | 1.นายสุรชาติ มะลัยไทยสงค์ 2.นางสาวพัทธนันท์ พรมเหลา |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 | 14 | 21 | 35 | 1.นายนพพร เสนีย์คุปต์ 2.นางสาวจิุฑาทิพย์ ผิวทราช |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 98 | 86 | 184 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 18 | 11 | 29 | 1.นายรัชชานนท์ ภักดีราช 2.นางสุดารัตน์ กว้างนอก |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 19 | 12 | 31 | 1.นางวริษฐา ปภาดาโสภณ 2.นายณัฐวุฒิ แก้วไพฑูรย์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 | 19 | 12 | 31 | 1.นายชาญชัย จ่าภา 2.นางสาวปัทมา ประทุมคำ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 | 21 | 10 | 31 | 1.นายวรวุฒิ พันธุ์ธรรม 2.นางสาววนิดา ทวยสูงเนิน |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 | 12 | 23 | 35 | 1.นายกลวัชร รอดพิพัฒน์ 2.นางเยาวรัตน์ ยุพิน |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 | 10 | 26 | 36 | 1.นางสาวสุภาพร เตชะลือ |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 99 | 94 | 193 | |
รวม | 284 | 290 | 574 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | ชาย | หญิง | รวม | ครูที่ปรึกษา |
---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | 13 | 25 | 38 | 1.นางจงจิตต์ กล้าหาญ |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 | 13 | 25 | 38 | 1.นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร 2.นางนิตยา ศรีพันธุ์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 | 13 | 15 | 28 | 1.นางสาวจิราพร พวนกิ่ง 2.นายวิทวัส วาทีรชตะ |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 | 16 | 14 | 30 | 1.นางนงนภัส ดาราย 2.นายมณูญ เจ๊กแตงพะเนาว์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 | 10 | 1 | 11 | 1.นายบรรจง กล้าหาญ |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 65 | 80 | 145 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | 6 | 19 | 25 | 1.นางสาวดรุณี ภัทรโภคิน |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | 6 | 16 | 22 | 1.นายศรัณย์ ยอดมงคล |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | 3 | 17 | 20 | 1.นายนนทนันท์ โพธิ์จิต 2.นางสาววราลักษณ์ ทวีศักดิ์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 | 9 | 13 | 22 | 1.นายณัฏฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์ 2.นางสาวสะอาด คิดเห็น |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | 11 | 6 | 17 | 1.นายชัยวัฒน์ สร้อยสละ |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 35 | 71 | 106 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 | 11 | 23 | 34 | 1.นางสาวกุลจิรา สวัสดี 2.นายสันติ อุตม์แก้ว |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 | 10 | 21 | 31 | 1.นายรุทร รัตนโสภา 2.นางอรัญญา รัตนโสภา 3.นางสาวเกวลี กล้าหาญ |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 | 16 | 17 | 33 | 1.นายบุญมี วรชมพู 2.นางวิจิตรธรรม วงศ์รักศักดิ์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 | 10 | 14 | 24 | 1.นางสาวดารุณี ชนะพันธ์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 | 11 | 5 | 16 | 1.นายยศนิธิ มะธิปิไข 2.นางวรนุช มะธิปิไข |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 58 | 80 | 138 | |
รวม | 158 | 231 | 389 |
สรุปจำนวนนักเรียน | ชาย | หญิง | รวม | |
---|---|---|---|---|
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 284 | 290 | 574 | |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 158 | 231 | 389 | |
รวม | 442 | 521 | 963 |
![]() |